学科・コース紹介Course
学科・コースについてスタイルに合わせて選べる3つの学科と
3つのコースのご紹介です。

学科
普通科
総合的な学習でオンリーワン教育
目標に向けて総合的な学習を行い、進学や就職を目指します。他言語や資格取得に向けたグローバル教育、自ら課題発見力・解決力を養うスポーツ芸術教育など、通常の高校生活では経験できないような学びの機会も充実しています。新たなステージへと移行する本校の教育では、多様性あふれる現代で重要な自主性を養います。
航空科
航空専門教育とスペシャリスト育成
90年という本校の長い航空教育歴史の知識を結集した独自の教科書を用いて、基本知識を学びます。さらに併設校での実地学習や航空従事者との対談から職業に対するイメージを明確化し、航空をより身近に感じることができるカリキュラムです。将来リーダーシップを発揮できる人材を輩出するべく、主体的な学習ができる環境を整えています。
メタバース工学科
未来を創り出すチカラをつける
メタバースをテーマに最新テクノロジーで未来を創り出すチカラをつける日本初の学科です。3DCGやメタバース空間制作を通してクリエイターとしての基礎を、複数言語によるプログラミング学習を通してエンジニアとしての基礎を習得することができます。技術を磨いて企業案件にも挑戦できる仕組みも整えています。
カリキュラム

| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 国語 | 現代の国語A | 1 | |||||
| 現代の国語B | 1 | ||||||
| 言語文化A | 1 | ||||||
| 言語文化B | 1 | ||||||
| 論理国語A | 2 | ||||||
| 論理国語B | 2 | ||||||
| 文学国語A | 2 | ||||||
| 文学国語B | 2 | ||||||
| 国語表現A | |||||||
| 国語表現B | |||||||
| 古典探究A | |||||||
| 古典探究B | |||||||
| 地理歴史 | 地理総合A | 1 | |||||
| 地理総合B | 1 | ||||||
| 地理探究A | |||||||
| 地理探究B | |||||||
| 歴史総合A | 1 | ||||||
| 歴史総合B | 1 | ||||||
| 世界史探究A | |||||||
| 世界史探究B | |||||||
| 日本史探究A | 2 | ||||||
| 日本史探究B | 1 | ||||||
| 公民 | 公共 | 2 | |||||
| 倫理 | 2 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | ||||||
| 数学 | 数学ⅠA | 2 | |||||
| 数学ⅠB | 1 | ||||||
| 数学ⅡA | |||||||
| 数学ⅡB | |||||||
| 数学ⅢA | |||||||
| 数学ⅢB | |||||||
| 数学A | 2 | ||||||
| 数学B | |||||||
| 数学C | |||||||
| 理科 | 科学と人間生活A | 1 | |||||
| 科学と人間生活B | 1 | ||||||
| 物理基礎A | |||||||
| 物理基礎B | |||||||
| 物理A | |||||||
| 物理B | |||||||
| 化学基礎A | 1 | ||||||
| 化学基礎B | 1 | ||||||
| 化学A | |||||||
| 化学B | |||||||
| 生物基礎A | 1 | ||||||
| 生物基礎B | 1 | ||||||
| 生物A | 2 | ||||||
| 生物B | 2 | ||||||
| 保体 | 体育ⅠA | 1 | |||||
| 体育ⅠB | 1 | ||||||
| 体育ⅡA | 1 | ||||||
| 体育ⅡB | 1 | ||||||
| 体育ⅢA | 2 | ||||||
| 体育ⅢB | 1 | ||||||
| 保健A | 1 | ||||||
| 保健B | 1 | ||||||
| 芸術 | 書道ⅠA | 1 | |||||
| 書道ⅠB | 1 | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠA | 2 | |||||
| 英語コミュニケーションⅠB | 1 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡA | 2 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡB | 2 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅢA | |||||||
| 英語コミュニケーションⅢB | |||||||
| 論理・表現ⅠA | 1 | ||||||
| 論理・表現ⅠB | 1 | ||||||
| 論理・表現ⅡA | 1 | ||||||
| 論理・表現ⅡB | 1 | ||||||
| 論理・表現ⅢA | |||||||
| 論理・表現ⅢB | |||||||
| 家庭 | 家庭基礎A | 1 | |||||
| 家庭基礎B | 1 | ||||||
| 情報 | 情報ⅠA | 1 | |||||
| 情報ⅠB | 1 | ||||||
| 情報ⅡA | |||||||
| 情報ⅡB | |||||||
| 専門 | 航空一般AⅠ | ||||||
| 航空一般AⅡ | |||||||
| 航空一般BⅠ | |||||||
| 航空一般BⅡ | |||||||
| 航空一般CⅠ | |||||||
| 航空一般CⅡ | |||||||
| 航空機実習Ⅰ | |||||||
| 航空機実習Ⅱ | |||||||
| 航空機実習Ⅲ | |||||||
| 総合 | 総合的な探究の時間AⅠ | 1 | |||||
| 総合的な探究の時間AⅡ | 1 | ||||||
| 総合的な探究の時間BⅠ | 1 | ||||||
| 総合的な探究の時間BⅡ | 1 | ||||||
| 総合的な探究の時間CⅠ | 2 | ||||||
| 総合的な探究の時間CⅡ | 2 | ||||||
| 合計 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
| 25 | 25 | 24 | |||||
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 国語 | 現代の国語A | 1 | |||||
| 現代の国語B | 1 | ||||||
| 言語文化A | 1 | ||||||
| 言語文化B | 1 | ||||||
| 論理国語A | 2 | ||||||
| 論理国語B | 2 | ||||||
| 文学国語A | |||||||
| 文学国語B | |||||||
| 国語表現A | |||||||
| 国語表現B | |||||||
| 古典探究A | |||||||
| 古典探究B | |||||||
| 地理歴史 | 地理総合A | 1 | |||||
| 地理総合B | 1 | ||||||
| 地理探究A | |||||||
| 地理探究B | |||||||
| 歴史総合A | 1 | ||||||
| 歴史総合B | 1 | ||||||
| 世界史探究A | |||||||
| 世界史探究B | |||||||
| 日本史探究A | |||||||
| 日本史探究B | |||||||
| 公民 | 公共 | 2 | |||||
| 倫理 | |||||||
| 政治・経済 | |||||||
| 数学 | 数学ⅠA | 2 | |||||
| 数学ⅠB | 1 | ||||||
| 数学ⅡA | 2 | ||||||
| 数学ⅡB | 2 | ||||||
| 数学ⅢA | |||||||
| 数学ⅢB | |||||||
| 数学A | 2 | ||||||
| 数学B | |||||||
| 数学C | |||||||
| 理科 | 科学と人間生活A | 1 | |||||
| 科学と人間生活B | 1 | ||||||
| 物理基礎A | 1 | ||||||
| 物理基礎B | 1 | ||||||
| 物理A | |||||||
| 物理B | |||||||
| 化学基礎A | |||||||
| 化学基礎B | |||||||
| 化学A | |||||||
| 化学B | |||||||
| 生物基礎A | |||||||
| 生物基礎B | |||||||
| 生物A | |||||||
| 生物B | |||||||
| 保体 | 体育ⅠA | 1 | |||||
| 体育ⅠB | 1 | ||||||
| 体育ⅡA | 1 | ||||||
| 体育ⅡB | 1 | ||||||
| 体育ⅢA | 2 | ||||||
| 体育ⅢB | 1 | ||||||
| 保健A | 1 | ||||||
| 保健B | 1 | ||||||
| 芸術 | 書道ⅠA | 1 | |||||
| 書道ⅠB | 1 | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠA | 2 | |||||
| 英語コミュニケーションⅠB | 1 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡA | 2 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡB | 2 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅢA | |||||||
| 英語コミュニケーションⅢB | |||||||
| 論理・表現ⅠA | 1 | ||||||
| 論理・表現ⅠB | 1 | ||||||
| 論理・表現ⅡA | |||||||
| 論理・表現ⅡB | |||||||
| 論理・表現ⅢA | |||||||
| 論理・表現ⅢB | |||||||
| 家庭 | 家庭基礎A | 1 | |||||
| 家庭基礎B | 1 | ||||||
| 情報 | 情報ⅠA | 1 | |||||
| 情報ⅠB | 1 | ||||||
| 情報ⅡA | |||||||
| 情報ⅡB | |||||||
| 専門 | 航空一般AⅠ | 1 | |||||
| 航空一般AⅡ | 1 | ||||||
| 航空一般BⅠ | 1 | ||||||
| 航空一般BⅡ | 1 | ||||||
| 航空一般CⅠ | 1 | ||||||
| 航空一般CⅡ | 1 | ||||||
| 航空機実習Ⅰ | 5 | ||||||
| 航空機実習Ⅱ | 5 | ||||||
| 航空機実習Ⅲ | 5 | ||||||
| 総合 | 総合的な探究の時間AⅠ | 1 | |||||
| 総合的な探究の時間AⅡ | |||||||
| 総合的な探究の時間BⅠ | 1 | ||||||
| 総合的な探究の時間BⅡ | 1 | ||||||
| 総合的な探究の時間CⅠ | |||||||
| 総合的な探究の時間CⅡ | |||||||
| 合計 | 16 | 9 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
| 25 | 25 | 25 | |||||
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| 国語 | 現代の国語A | 1 | |||||
| 現代の国語B | 1 | ||||||
| 言語文化A | 1 | ||||||
| 言語文化B | 1 | ||||||
| 地理歴史 | 地理総合A | 1 | |||||
| 地理総合B | 1 | ||||||
| 歴史総合A | 1 | ||||||
| 歴史総合B | 1 | ||||||
| 公民 | 公共 | 2 | |||||
| 政治・経済 | 2 | ||||||
| 数学 | 数学ⅠA | 2 | |||||
| 数学ⅠB | 1 | ||||||
| 数学A | 2 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活A | 1 | |||||
| 科学と人間生活B | 1 | ||||||
| 化学基礎A | 1 | ||||||
| 化学基礎B | 1 | ||||||
| 保体 | 体育ⅠA | 1 | |||||
| 体育ⅠB | 1 | ||||||
| 体育ⅡA | 1 | ||||||
| 体育ⅡB | 1 | ||||||
| 体育ⅢA | 2 | ||||||
| 体育ⅢB | 1 | ||||||
| 保健A | 1 | ||||||
| 保健B | 1 | ||||||
| 芸術 | 書道ⅠA | 1 | |||||
| 書道ⅠB | 1 | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠA | 2 | |||||
| 英語コミュニケーションⅠB | 1 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡA | 2 | ||||||
| 英語コミュニケーションⅡB | 2 | ||||||
| 論理・表現ⅠA | 1 | ||||||
| 論理・表現ⅠB | 1 | ||||||
| 家庭 | 家庭基礎A | 1 | |||||
| 家庭基礎B | 1 | ||||||
| 情報 | 情報ⅠA | 1 | |||||
| 情報ⅠB | 1 | ||||||
| 情報ⅡA | 1 | ||||||
| 情報ⅡB | 1 | ||||||
| 専門 | メタバース概論ⅠA | 1 | |||||
| メタバース概論ⅠB | 1 | ||||||
| メタバース概論ⅡA | 1 | ||||||
| メタバース概論ⅡB | 1 | ||||||
| メタバース制作技法ⅠA | 1 | ||||||
| メタバース制作技法ⅠB | 1 | ||||||
| メタバース制作技法ⅡA | 1 | ||||||
| メタバース制作技法ⅡB | 1 | ||||||
| メタバース制作総合ⅠA | 1 | ||||||
| メタバース制作総合ⅠB | 1 | ||||||
| メタバース構築実習Ⅰ | 5 | ||||||
| メタバース構築実習Ⅱ | 5 | ||||||
| メタバース構築実習Ⅲ | 5 | ||||||
| 総合 | 総合的な探究の時間AⅠ | 1 | |||||
| 総合的な探究の時間BⅠ | 1 | ||||||
| 総合的な探究の時間BⅡ | 1 | ||||||
| 合計 | 18 | 9 | 15 | 12 | 12 | 9 | |
| 27 | 27 | 21 | |||||
学習スタイル(時間割例)

週1日スタイルは週に一日登校する学習スタイルです。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:20~13:30 | HR | ||||
| 13:30~14:15 | 倫理 | ||||
| 14:20~15:05 | 日本史BⅠ | ||||
| 15:10~15:55 | 英語表現ⅠA | ||||
| 16:00~16:45 | 生物基礎A |
スクーリング来校時の前期時間割例になります。通常はこの内容を前期、後期実施し、普段はご自宅でレポートを進めます。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00~00:00 | 登校 | ||||
| 9:30~10:15 | LHR | 英語コミュニ ケーションⅠA |
現代の国語A | 試験 | 試験 |
| 10:25~11:10 | 数学ⅠA | 数学ⅠA | 科学と人間生活A | 試験 | 試験 |
| 11:20~12:05 | 英語コミュニ ケーションⅠA |
総合的な探求の時間AⅠ | 体育ⅠA | 試験 | 試験 |
| 12:05~12:20 | |||||
| 13:00~13:45 | 論理・表現ⅠA | 言語文化A | 体育ⅠA | 試験 | 特別活動 |
| 13:055~14:40 | 科学と人間生活A | 歴史総合A | 体育ⅠA | 試験 | 特別活動 |
| 14:50~15:35 | 保健A | 論理・表現ⅠA | 体育ⅠA | 試験 | 特別活動 |
3つのコース
スタンダードコース

高校卒業から将来の進路まで
自身に合った登校スタイルを選び、基本から学習します。高校卒業資格を目標に、生徒1人一人ひとりに寄り添った学習支援を行います。大学・短大・専門学校への進学や就職など様々な進路の実現が可能です。
グローバルコース

「真のグローバル人材」=
言語力×語学留学×文化学習
実践的な英語力の定着は勿論、TOEFLやTOEICなどの受験対策を行う語学教育、期間や場所を自由に選択できる多彩な語学留学といったプログラムも充実しています。海外の文化に触れる機会を通じ、国際的な視野と自国の文化への誇りを持った、国際化・多様化する現代社会に貢献できる「真のグローバル人材」になるための教育を行っていきます。
スポーツ芸術コース

スポーツでの学びを活かした、社会で活躍する人材
スポーツや芸術活動にアクティブラーニングを取り入れることで、それぞれ本来の意義、価値を引き出し、単に結果を求めるだけに留まらない人間力や国際性を培う実践的な教育を行っていきます。学びの場も地域に出たり、海外研修プログラムを活用するなどし、教室から外へ出る機会を創出します。